Atendimentos NEE
URL: https://dados-static.ifsudestemg.edu.br/atendimentosNEE.csv
Atendimentos NEE no IF Sudeste MG.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Ultima atualização | 20/Janeiro/2025 |
| Criado | 20/Janeiro/2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há 10 meses |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 3c2a3594-495c-4a4b-b680-6d530bb54d4e |
| package id | d37c8071-bb75-451f-8fce-12ff71966324 |
| revision id | a913588d-3c5a-4874-9a68-9e62e5bfb0eb |
| state | active |
